Aplicaciones:
Hardware marino: hélices, ejes y accesorios donde se requiere resistencia a la corrosión del agua salada.
Maquinaria Industrial: Componentes para máquinas expuestas a ambientes corrosivos.
Elementos arquitectónicos: molduras decorativas, accesorios y otros detalles arquitectónicos.
Defensa y ejército: aplicaciones navales donde la resistencia a la corrosión es esencial.
Especificaciones
TIPO DE PRODUCTO | TIPO DE TEMPLO |
Bar | AMS 4611, 4612, ASTM B21, FEDERAL QQ-B-639, SAE J463, J461 |
Barra, Forja | ASTM B124 |
Pernos | Norma ASTM F468 |
Forjas, troqueles | ASTM B283 |
Nueces | Norma ASTM F467 |
Lámina | FEDERAL QQ-B-639 |
Placa, revestida | ASTM B432 |
Placa, tubo de condensador | ASME SB171, ASTM B171 |
Vara | AMS 4611, 4612, ASTM B21, SAE J463, J461 |
Varilla, Forja | ASTM B124 |
Tornillos | Norma ASTM F468 |
formas | ASTM B21 |
Formas, Forja | ASTM B124 |
Hoja | FEDERAL QQ-B-639 |
Banda | FEDERAL QQ-B-639, SAE J463, J461 |
Studs | Norma ASTM F468 |
Alambre, Metalizado | MILITAR MIL-W-6712 |
Composición química
CU | FE | PB | SN | ZN | |
Mínimo máximo | 59,0 – 62,0 | 0.1 | 0,2 | 0,5 – 1,0 | Movimiento rápido del ojo |
Nominales | 60.0000 | – | – | 0.7000 | 39.2000 |
Propiedades físicas
PROPIEDAD DEL PRODUCTO | US COSTUMBRE | MÉTRICO |
Coeficiente de expansión termal | 11,8 ÌÎ?̴ÌÁ10-6 por oF (68-572 F) | 21.2 ÌÎ?̴ÌÁ 10 6? por ÌÎ?̴åÁC (20-300 C) |
Densidad | 0,304 lb/pulg3 a 68 F | 8,41 g/cm3 a 20 °C |
Conductividad eléctrica | 26 % IACS a 68 F | 0,152 MegaSiemens/cm a 20 C |
Resistividad electrica | 39,9 ohmios-cmil/pie a 68 F | 6,63 microohmios-cm a 20 C |
Punto de fusión Líquido EE.UU. | 1650F | 899C |
Punto de fusión Sólido EE.UU. | 1630F | 888C |
Módulos de elasticidad en tensión | 15000 ksi | 103400 MPa |
Módulos de rigidez | 5600 ksi | 38610MPa |
Gravedad específica | 8.41 | 8.41 |
Capacidad calorífica específica | 0,09 Btu/lb/ÌÎ?̴åÁF @ 68 F | 377,1 J/kg ÌÎ?̴ÌÁ ÌÎ?̴åÁK a 293 K |
Conductividad térmica | 67.0 Btu ÌÎ?̴ÌÁ ft/(hr ÌÎ?̴ÌÁ ft2 ÌÎ?̴ÌÁÌÎ?̴åÁF) @ 68 F | 116,0 W/m ÌÎ?̴ÌÁ ÌÎ?̴åÁK a 20 C |
Fabricación
TÉCNICA DE UNIÓN | IDONEIDAD |
Soldadura | Excelente |
Soldadura a tope | Bien |
Capacidad para ser trabajado en frío | Justo |
Capacidad de ser conformado en caliente | Excelente |
Soldadura por arco de metal recubierto | No recomendado |
Clasificación de falsificación | 90 |
Soldadura por arco con protección de gas | Justo |
Clasificación de maquinabilidad | 30 |
Soldadura con oxiacetileno | Bien |
Soldadura de costura | Justo |
Soldadura | Excelente |
Soldadura por puntos | Bien |
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos fabricantes profesionales de acero inoxidable, acero al carbono, productos de aluminio, PPGI PPGL, productos galvanizados, productos de cobre, productos de aleación y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional para productos de acero. También podemos proporcionar una amplia gama de productos de acero.
P: ¿entregarán los productos a tiempo?
R: Sí, prometemos proporcionar productos de la mejor calidad y entrega a tiempo. La honestidad es el principio de nuestra empresa.
P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar muestras gratis, pero el costo de envío debe ser pagado por nuestros clientes.
P: ¿Cómo confirmar la calidad del producto antes de realizar pedidos?
R: puede obtener muestras gratuitas, la calidad puede ser inspeccionada por un tercero.
P: ¿Cómo puedo obtener su cotización lo antes posible?
R: El correo electrónico y el fax se verificarán dentro de las 24 horas, mientras tanto, Skype, Wechat y WhatsApp estarán en línea en 24 horas. Envíenos su requerimiento e información de pedido, especificación (grado de acero, tamaño, cantidad, puerto de destino), pronto encontraremos el mejor precio.
P: ¿Cuántos países ya exportaste?
R: Nuestros productos se utilizan ampliamente en más de 60 países, principalmente de Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Australia, Alemania, Reino Unido, Moldavia, Italia, Turquía, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Brasil, Argentina , Perú, América, Canadá, etc.